नयाँ उत्पादनहरू
सुपर क्यापेसिटर ऊर्जा भण्डारण प्रणाली
मूल स्थान: | चीन |
ब्रान्ड नाम: | RIKA |
प्रमाणीकरण: | सीई, उल, RoHS,TÜV, IEC, VDE |
आयाम(WxDxH): | 520x702x842mm/20"x27"x33" |
वजन: | ७२ किलोग्राम/१५९ पाउण्ड |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकडा |
वितरण समय: | मानकको लागि 5 कार्य दिन भित्र |
भुक्तानी सर्तहरू: | T/T, L/C वा Paypal |
विवरण
² सुपर क्यापेसिटर सेल |
² क्लास एक वाहन सेल |
² 10000 चक्र सम्म जीवन, |
² BMS एकीकृत गर्नुहोस् |
² CAN/485 COMM |
² बहु इन्भर्टर संचार प्रोटोकल संग उपयुक्त, अनुकूलन योग्य |
² सुविधाजनक श्रृंखला समानान्तर जडान |
² र्याक चढाइयो |
² Sउद्योग र वाणिज्य ऊर्जा भण्डारणको लागि उपयुक्त |
निर्दिष्टीकरण
भाग संख्या | RS48V50KWh |
ऊर्जा भण्डारण | १K किलोवाट |
नामक भोल्टेज | 400V / DC |
अधिकतम चार्ज भोल्टेज | 453V / DC |
डिस्चार्ज कट-अफ भोल्टेज | 292V / DC |
ESR/AC @1KHz ५०% SOC | <२०० मी |
अधिकतम निरन्तर चार्ज वर्तमान | 130A |
अधिकतम निरन्तर डिस्चार्ज वर्तमान | 130A |
कन्फिगरेसन | १S एस P पी |
राउन्ड ट्रिप दक्षता*१ | 98% |
वजन | 602Kgs |
प्रक्षेपित साइकल जीवन (२५℃) | 20,000 पटक |
डिस्चार्जको सिफारिस गरिएको गहिराई | ≤90% |
डिस्चार्जको अधिकतम गहिराई | 100% |
शीतलन विधि | प्राकृतिक |
खोल सामाग्री | धातु |
निगरानी डाटा | प्रणाली भोल्टेज, वर्तमान, |
तापमान, SOC, SOH, चक्र, सेलको भोल्टेज | |
समानान्तर जडान वैकल्पिक | 4 सेट सम्म (400V 200KWh) |
वजन | 208Kgs |
आयाम (WxDxH) | 520x702x842 (मिमी) |
माउन्ट विकल्पहरू | भुइँमा |
उत्पादन रेखाचित्र (एकाइ: मिमी)
आवेदन
प्रतिस्पर्धी लाभ
अनुभव--10 वर्ष भन्दा बढी लिथियम ब्याट्री निर्माता र सौर भण्डारण प्रणाली लागि समाधान प्रदायक।
सेवा--पूर्व-बिक्री सेवा र पोस्ट-बिक्री समर्थनको लागि व्यावसायिक टोली।
गुणस्तर--7 चरणहरू उच्च कुशल उत्पादनहरू प्रतिज्ञा गर्न ढुवानी अघि गुणस्तर जाँच।
प्रमाणीकरण--सीई, उल, RoHS,TÜV, IEC, VDE, UN38.3.